| Model | DYC10 | DYC15 | DYC20 |
| Tải trọng(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Tâm tải trọng(mm) | 450 | 450 | 450 |
| Chiều cao nâng cao nhất(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500 |
| Chiều cao nâng thấp nhất(mm) | 85 | 85 | 85 |
| Chiều dài càng nâng(mm) | 1000/1150 | 1000/1150 | 1000/1150 |
| Kích thước càng nâng(mm) | 54*160 | 54*160 | 54*160 |
| Chiêu rộng càng khi điều chỉnh(mm) | 320~680 | 320~680 | 320~680 |
| Bán kính phạm vi quay(mm) | 1360 | 1360 | 1360 |
| Cột kéo dài chiều cao(mm) | 2065/2535/3035/3535/4035 | 2065/2535/3035/3535/4035 | 2065/2535/3035 |
| Cột cao cố định(mm) | 2065/1580/1830/2080/2330 | 2065/1580/1830/2080/2330 | 2065/1580/1830 |
| Chiều rộng tổng thể(mm) | 790/900 | 790/900 | 790/900 |
| Chiều dài tổng thể(mm) | 1690/1790 | 1690/1790 | 1690/1790 |
| Tốc độ nâng(m/s) | 0.08~0.15 | 0.08~0.15 | 0.08~0.15 |
| Tốc độ hạ(m/s) | 0.08~0.15 | 0.08~0.15 | 0.08~0.15 |
| Động cơ nâng(v/kw) | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 |
| Dung lượng ác quy(v/ah) | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
| Bộ sạc(v/a) | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| Tự trọng(kg) | 380~460 | 380~480 | 380~480 |
Bảo vệ bổ sung cho người điều khiển với bảo vệ chân trên các con lăn lái.
An toàn để đỗ trong mọi tình huống với phanh đỗ xe cơ khí. Phanh xe làm bằng U-profile cán, Pít-tông mạ crôm cứng, Xích nâng điều chỉnh và Động cơ nâng mạnh mẽ 2.1 HP.
Nguồn cung cấp điện 120 AH với sức mạnh mạnh mẽ để hỗ trợ các công việc nâng thường xuyên.
Vận chuyển hàng hóa với khoảng cách ngắn
Pít-tông được mạ crôm cứng. và Xích nâng có thể điều chỉnh.


Trả lời: Lựa chọn phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích sử dụng của bạn:
Nếu bạn chỉ cần di chuyển pallet hàng từ vị trí này sang vị trí khác trên mặt đất, xe nâng tay thấp (tải trọng 2.5 - 5 tấn) là lựa chọn tối ưu và tiết kiệm nhất.



5/5
0%
0%
0%
0%
100%